Clio 5p 1.5 dCi 70 Authentique
- Avis Rédaction /20
Fiche technique Clio 5p 1.5 dCi 70 Authentique
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 15,20 sec. |
| 1000m départ arrêté | 36.7 sec. |
| Prix de revient au km | 0,21 € |
| Taxe de circulation | NC |
| Taxe de mise en circulation | NC |
|
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
|
- Avis Proprio 14.97 /20
Punto 5p 1.3 Mjet 75 Dynamic
- Avis Rédaction /20
Fiche technique Punto 5p 1.3 Mjet 75 Dynamic
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 13,60 sec. |
| 1000m départ arrêté | 35.0 sec. |
| Prix de revient au km | 0,23 € |
| Taxe de circulation | NC |
| Taxe de mise en circulation | NC |
|
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
|
- Avis Proprio 14.32 /20
207 5p 1.4 HDi Trendy
- Avis Rédaction /20
Fiche technique 207 5p 1.4 HDi Trendy
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 15,10 sec. |
| 1000m départ arrêté | 36.6 sec. |
| Prix de revient au km | 0,22 € |
| Taxe de circulation | NC |
| Taxe de mise en circulation | NC |
|
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
|
- Avis Proprio 15.27 /20
Corsa 5p 1.3 CDTI 75 Essentia
- Avis Rédaction /20
Fiche technique Corsa 5p 1.3 CDTI 75 Essentia
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 14,90 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,20 € |
| Taxe de circulation | NC |
| Taxe de mise en circulation | NC |
|
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
|
- Avis Proprio 14.02 /20
Fabia 5p 1.4 TDI 70 Classic
- Avis Rédaction /20
Fiche technique Fabia 5p 1.4 TDI 70 Classic
| Consommation mixte | NC |
| Emission de CO2 | NC |
| 0 à 100 km/h | 14,80 sec. |
| 1000m départ arrêté | NC |
| Prix de revient au km | 0,20 € |
| Taxe de circulation | NC |
| Taxe de mise en circulation | NC |
|
Configurez cette voiture avec les packs
Spécifications techniques |
|
- Avis Proprio 15.61 /20
Dans cet article : Renault, Renault Clio , Fiat, Fiat Punto , Peugeot, Peugeot 207 , Opel, Opel Corsa , Skoda, Skoda Fabia
