La Volkswagen Golf domine le marché automobile (voir top 100 ci-dessous). Elle est suivie par la BMW Série 3 et la Renault Clio. Plus de traces sur le podium de la Renault Mégane. Tout simplement parce que la berline a été scindée des monospaces « Mégane » Scenic par la FEBIAC qui a compilé les données. En dehors des 100 modèles les plus populaires, on peut pointer les bons résultats de la Tesla Model S (521 immatriculations). Il y a aussi eu deux Porsche 918 Spyder, une Ferrari LaFerrari et une McLaren P1 immatriculées en Belgique en 2014 !
1 | Volkswagen | Golf | 17940 | |
2 | BMW | Série 3 | 10405 | |
3 | Renault | Clio | 10359 | |
4 | Volkswagen | Polo | 9713 | |
5 | Fiat | 500 | 9528 | |
6 | Audi | A3 | 9322 | |
7 | Renault | Mégane | 8506 | |
8 | Opel | Corsa | 8048 | |
9 | Hyundai | ix35 | 8042 | |
10 | Peugeot | 208 | 7657 | |
11 | Peugeot | 308 | 7441 | |
12 | Nissan | Qashqai | 7341 | |
13 | Peugeot | 2008 | 6863 | |
14 | Ford | Fiesta | 6730 | |
15 | koda | Octavia | 6309 | |
16 | Renault | Captur | 6056 | |
17 | Opel | Astra | 6040 | |
18 | Dacia | Duster | 5910 | |
19 | BMW | Série 1 | 5594 | |
20 | Renault | Mégane | Scenic | 5573 |
21 | Volvo | V40 | 5479 | |
22 | Dacia | Sandero | 5332 | |
23 | Toyota | Yaris | 5328 | |
24 | koda | Fabia | 5240 | |
25 | Audi | A4 | 5223 | |
26 | Citroën | C3 | 5146 | |
27 | BMW | Série 5 | 5082 | |
28 | Renault | Mégane | Grand Scenic | 5068 |
29 | Citroën | Berlingo | 5057 | |
30 | Mercedes | Classe A | 5008 | |
31 | Mini | Mini | 4997 | |
32 | Citroën | C4 | 4960 | |
33 | Mercedes | Classe C | 4944 | |
34 | Citroën | C4 | Grand Picasso | 4882 |
35 | Toyota | Auris | 4719 | |
36 | Volkswagen | Tiguan | 4632 | |
37 | Ford | Focus | 4550 | |
38 | Peugeot | Partner | 4479 | |
39 | Opel | Mokka | 4401 | |
40 | Kia | Sportage | 4287 | |
41 | Volkswagen | Passat | 4201 | |
42 | Volvo | XC60 | 4001 | |
43 | Audi | A6 | 3954 | |
44 | Mercedes | CLA | 3951 | |
45 | Volvo | V60 | 3621 | |
46 | Opel | Zafira | 3609 | |
47 | Audi | A1 | 3384 | |
48 | Hyundai | i20 | 3315 | |
49 | Renault | Kangoo | 3236 | |
50 | Peugeot | 3008 | 3221 | |
51 | Kia | Cee'D | 3140 | |
52 | Volkswagen | Caddy | 3058 | |
53 | Seat | Ibiza | 3043 | |
54 | Hyundai | i30 | 3013 | |
55 | Nissan | Juke | 2994 | |
56 | Citroën | C4 | Picasso | 2977 |
57 | Audi | Q3 | 2970 | |
58 | Opel | Insignia | 2967 | |
59 | Opel | Meriva | 2922 | |
60 | Mercedes | Classe B | 2900 | |
61 | Mercedes | Classe E | 2887 | |
62 | Ford | C-Max | 2883 | |
63 | Dacia | Logan | 2854 | |
64 | BMW | Série 4 | 2810 | |
65 | koda | Superb | 2798 | |
66 | Peugeot | 508 | 2580 | |
67 | Renault | Twingo | 2520 | |
68 | Seat | Leon | 2479 | |
69 | Ford | B-Max | 2476 | |
70 | Volkswagen | Touran | 2465 | |
71 | Land Rover | Range Rover Evoque | 2323 | |
72 | Peugeot | 5008 | 2298 | |
73 | Nissan | Note | 2259 | |
74 | Citroën | C3 | Picasso | 2203 |
75 | Audi | Q5 | 2167 | |
76 | Toyota | Rav4 | 2145 | |
77 | Mercedes | GLA | 2136 | |
78 | Audi | A5 | 2079 | |
79 | Hyundai | ix20 | 2034 | |
80 | Citroën | C1 | 1974 | |
81 | BMW | X3 | 1970 | |
82 | Hyundai | i10 | 1936 | |
83 | BMW | X5 | 1922 | |
84 | BMW | X1 | 1908 | |
85 | Volkswagen | Up! | 1879 | |
86 | Suzuki | SX4 | 1811 | |
87 | Ford | Kuga | 1810 | |
88 | Opel | Adam | 1700 | |
89 | Suzuki | Swift | 1631 | |
90 | Alfa Romeo | Giulietta | 1622 | |
91 | Nissan | Micra | 1611 | |
92 | Peugeot | 207 | 1562 | |
93 | Kia | Rio | 1561 | |
94 | Toyota | Verso | 1556 | |
95 | Citroën | DS3 | 1554 | |
96 | Mazda | CX-5 | 1509 | |
97 | Volkswagen | Beetle | 1474 | |
98 | Ford | S-Max | 1442 | |
99 | Fiat | Punto | 1402 | |
100 | Volkswagen | Transporter | 1402 |
NE MANQUEZ RIEN DE l’ACTU AUTO!
Derniers modèles, tests, conseils, évènements exclusifs! C’est gratuit!