Après avoir bien laissé décanter les avis positifs et négatifs, subjectifs et objectifs, sans nous attarder au jeu des goûts et des couleurs, mais en restant dans l’esprit du cahier des charges applicable à ce type de véhicule, nous statuons sur la meilleure offre. C’est incontestablement celle de Suzuki. Elle est suivie de près par celle de Nissan, plus statutaire et séduisante, de Peugeot, de loin la plus raffinée, de VW et de Skoda, misant plus froidement sur des valeurs sûres, de Hyundai, en perpétuelle ascension dans l’échelle de l’image et du style. Reste le SsangYong, le moins cher à l’achat – mais sans doute pas à l’usage –, qui semble laisser plus d’incertitudes quand il cherche à imiter les autres que lorsqu’il se cantonne dans les modèles proches des utilitaires et des vrais 4x4.
Classement | Bienvenue à bord | La techno | En route | Les finances | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. Suzuki S-Cross 1.6 DDiS Grand Luxe + | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 16,80 |
2. Nissan Qashqai dCi 115 Tekna | 16,00 | 16,00 | 18,00 | 14,00 | 16,40 |
3. Peugeot 3008 1.6 BlueHDi 85kW S&S Allure | 18,00 | 14,00 | 18,00 | 14,00 | 16,00 |
4. Volkswagen Tiguan 2.0 CRTDI 81kW Trend&Fun BMT | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 15,20 |
5. Skoda Yeti 1.6 CRTDI 77kW DSG7 GTec Ambition | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 15,20 |
6. Hyundai ix35 1.7 CRDi Lounge | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 |
7. Ssangyong Korando 5p 2.2 e3 Sapphire | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 16,00 | 12,00 |
Dans cet article : Ssangyong, Ssangyong Korando , Skoda, Skoda Yeti , Suzuki, Suzuki S-Cross , Nissan, Nissan Qashqai , Peugeot, Peugeot 3008 , Volkswagen, Volkswagen Tiguan , Hyundai, Hyundai ix35
NE MANQUEZ RIEN DE l’ACTU AUTO!
Derniers modèles, tests, conseils, évènements exclusifs! C’est gratuit!